SIX: Ossiam kotiert 2 ETFs auf den Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Index und 1 ETF auf den iSTOXX™ Europe Minimum Variance Index….
{loadposition notizie}
Market Makers: BNP Paribas
Produktname | OSSIAM Shiller Barclays CAPE® US Sector TR UCITS ETF 1C(EUR) |
ISIN | LU1079841273 |
Symbol | CAPU |
Emittent | Ossiam Lux |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | EUR |
Bloomberg Ticker | CAPU SW |
Reuters Ticker | |
Underlying | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR |
Management Fee | 0.65% |
Produktname | OSSIAM Shiller Barclays CAPE® US Sector TR UCITS ETF 1C(USD) |
ISIN | LU1079841513 |
Symbol | UCAP |
Emittent | Ossiam Lux |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | USD |
Bloomberg Ticker | UCAP SW |
Reuters Ticker | |
Underlying | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR |
Management Fee | 0.65% |
Quelle: ETFWorld.de