Lyxor kotiert 5 Faktor ETFs mit verschiedenen Strategien auf den J.P. Morgan Equity Risk Premia Index…….
{loadposition notizie}
Erster Handelstag: 07.01.2016
Produktname | Währ. | Underlying | Market Maker(s) | Mgmt Fee p.a. |
Lyxor J.P.M Europe Low Size Factor Index UCITS ETF – C EUR | CHF | J.P. Morgan Equity Risk Premia – Europe LOW SIZE FACTOR Long Only Index | JP Morgan Securities Plc | 0.30% |
Lyxor J.P.M Europe Momentum Factor Index UCITS ETF – C EUR | CHF | J.P. Morgan Equity Risk Premia – Europe MOMENTUM FACTOR Long Only Index | JP Morgan Securities Plc | 0.30% |
Lyxor J.P.M Europe Quality Factor Index UCITS ETF – C EUR | CHF | J.P. Morgan Equity Risk Premia – Europe QUALITY FACTOR Long Only Index Index | JP Morgan Securities Plc | 0.30% |
Lyxor J.P.M. Europe Low Beta Factor Index UCITS ETF C-EUR | CHF | J.P. Morgan Equity Risk Premia – Europe LOW BETA FACTOR Long Only Index | JP Morgan Securities Plc | 0.30% |
Lyxor J.P.M. Europe Value Factor Index UCITS ETF – C EUR | CHF | J.P. Morgan Equity Risk Premia – Europe VALUE FACTOR Long Only Index | JP Morgan Securities Plc | 0.30% |
Quelle: ETFWorld.de