Vanguard kotiert 4 aktiv gemanagte ETFs auf globale Anlagestrategien in CHF…
{loadposition notizie}
Market Makers: Goldenberg Hehmeyer LLP
Produktname | Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF |
ISIN | IE00BYYR0D71 |
Symbol | VLIQ |
Valor | 29’226’476 |
Emittent | Vanguard |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | CHF |
Bloomberg Ticker | VLIQ SW |
Reuters Ticker | VLIQ.S |
Underlying | |
Management Fee | 0.22% |
Produktname | Vanguard Global Minimum Volatility UCITS ETF |
ISIN | IE00BYYR0C64 |
Symbol | VMVL |
Valor | 29’226’467 |
Emittent | Vanguard |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | CHF |
Bloomberg Ticker | VMVL SW |
Reuters Ticker | VMVL.S |
Underlying | |
Management Fee | 0.22% |
Produktname | Vanguard Global Momentum Factor UCITS ETF |
ISIN | IE00BYYR0935 |
Symbol | VMOM |
Valor | 29’226’495 |
Emittent | Vanguard |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | CHF |
Bloomberg Ticker | VMOM SW |
Reuters Ticker | VMOM.S |
Underlying | |
Management Fee | 0.22% |
Produktname | Vanguard Global Value Factor UCITS ETF |
ISIN | IE00BYYR0B57 |
Symbol | VVAL |
Valor | 29’226’482 |
Emittent | Vanguard |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | CHF |
Bloomberg Ticker | VVAL SW |
Reuters Ticker | VVAL.S |
Underlying | |
Management Fee | 0.22% |
Quelle: ETFWorld.de