WisdomTree kotiert 12 ETFs mit jeweils unterschiedlichen Währungsbesicherungen auf die Anlageregionen Deutschland, Japan, Europa und Asien…
{loadposition notizie}
Produktname | WisdomTree Emerging Asia Equity Income UCITS ETF – USD |
ISIN | IE00BYPGT035 |
Symbol | DEMA |
Valor | 29’443’874 |
Emittent | WisdomTree Issuer PLC |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | USD |
Bloomberg Ticker | DEMA SW |
Reuters Ticker | DEMA.IS |
Underlying | WisdomTree Emerging Asia Equity Income Index |
Management Fee | 0.54% |
Produktname | WisdomTree Europe Equity UCITS ETF – CHF Hedged Acc |
ISIN | IE00BYQCZT11 |
Symbol | HEDD |
Valor | 30’130’099 |
Emittent | WisdomTree Issuer PLC |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | CHF |
Bloomberg Ticker | HEDD SW |
Reuters Ticker | HEDD.IS |
Underlying | WisdomTree Europe CHF Hedged Equity Index |
Management Fee | 0.35% |
Produktname | WisdomTree Europe Equity UCITS ETF – EUR Acc |
ISIN | IE00BYQCZX56 |
Symbol | HEDF |
Valor | 30’130’569 |
Emittent | WisdomTree Issuer PLC |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | EUR |
Bloomberg Ticker | HEDF SW |
Reuters Ticker | HEDF.IS |
Underlying | WisdomTree Europe Equity Index |
Management Fee | 0.32% |
Produktname | WisdomTree Europe Equity UCITS ETF – GBP Hedged |
ISIN | IE00BYQCZQ89 |
Symbol | HEDP |
Valor | 30’128’288 |
Emittent | WisdomTree Issuer PLC |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | GBP |
Bloomberg Ticker | HEDP SW |
Reuters Ticker | HEDP.IS |
Underlying | WisdomTree Germany GBP Hedged Equity Index |
Management Fee | 0.35% |
Produktname | WisdomTree Germany Equity UCITS ETF – CHF Hedged Acc |
ISIN | IE00BYQCZ914 |
Symbol | DXGD |
Valor | 30’124’014 |
Emittent | WisdomTree Issuer PLC |
Fondswährung | GBP |
Handelswährung | CHF |
Bloomberg Ticker | DXGD SW |
Reuters Ticker | DXGD.IS |
Underlying | WisdomTree Germany Hedged Equity Index |
Management Fee | 0.35% |
Produktname | WisdomTree Germany Equity UCITS ETF – EUR Acc |
ISIN | IE00BYQCZC44 |
Symbol | DXGY |
Valor | 30’125’113 |
Emittent | WisdomTree Issuer PLC |
Fondswährung | GBP |
Handelswährung | EUR |
Bloomberg Ticker | DXGY SW |
Reuters Ticker | DXGY.IS |
Underlying | WisdomTree Germany GBP Hedged Equity Index |
Management Fee | 0.32% |
Produktname | WisdomTree Germany Equity UCITS ETF – GBP Hedged |
ISIN | IE00BVXBGY20 |
Symbol | DXGP |
Valor | 28’261’506 |
Emittent | WisdomTree Issuer PLC |
Fondswährung | GBP |
Handelswährung | GBP |
Bloomberg Ticker | DXGP SW |
Reuters Ticker | DXGP.IS |
Underlying | WisdomTree Germany CHF Hedged Equity Index |
Management Fee | 0.35% |
Produktname | WisdomTree Germany Equity UCITS ETF – USD Hedged | |
ISIN | IE00BYQCZ682 | |
Symbol | DXGE | |
Valor | 30’124’734 | |
Emittent | WisdomTree Issuer PLC | |
Fondswährung | GBP | |
Handelswährung | USD | |
Bloomberg Ticker | DXGE SW | |
Reuters Ticker | DXGE.IS | |
Underlying | WisdomTree Germany Equity Index | |
Management Fee | 0.48% | |
Produktname | WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | |
ISIN | IE00BYQCZL35 | |
Symbol | DXJD | |
Valor | 30’125’341 | |
Emittent | WisdomTree Issuer PLC | |
Fondswährung | USD | |
Handelswährung | CHF | |
Bloomberg Ticker | DXJD SW | |
Reuters Ticker | DXJD.IS | |
Underlying | WisdomTree Japan EUR Hedged Equity Index | |
Management Fee | 0.45% | |
Produktname | WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – EUR Hedged Acc |
ISIN | IE00BYQCZJ13 |
Symbol | DXJF |
Valor | 30’125’329 |
Emittent | WisdomTree Issuer PLC |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | EUR |
Bloomberg Ticker | DXJF SW |
Reuters Ticker | DXJF.IS |
Underlying | WisdomTree Japan Equity Index |
Management Fee | 0.45% |
Produktname | WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – GBP Hedged |
ISIN | IE00BYQCZF74 |
Symbol | DXJP |
Valor | 30’125’106 |
Emittent | WisdomTree Issuer PLC |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | GBP |
Bloomberg Ticker | DXJP SW |
Reuters Ticker | DXJP.IS |
Underlying | WisdomTree Japan GBP Hedged Equity Index |
Management Fee | 0.45% |
Produktname | WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – JPY Acc |
ISIN | IE00BYQCZN58 |
Symbol | DXJZ |
Valor | 30’125’421 |
Emittent | WisdomTree Issuer PLC |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | USD |
Bloomberg Ticker | DXJZ SW |
Reuters Ticker | DXJZ.IS |
Underlying | WisdomTree Germany GBP Hedged Equity Index |
Management Fee | 0.40% |
Quelle
: ETFWorld.de